<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was sind eigentlich die zehn beliebtesten Produkte?</title>
	<atom:link href="http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/</link>
	<description>bloggt und fotografiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Bester Blog des Jahres - Finden wir gut: Jakuuub</title>
		<link>http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/#comment-254</link>
		<dc:creator>Bester Blog des Jahres - Finden wir gut: Jakuuub</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakuuub.de/?p=793#comment-254</guid>
		<description>[...] und ist recht interessant. Jakob lässt sich über Fotografie, Webzeugs und sich selbst aus. Der neuste Artikel beispielsweise zeigt auf, welches die zehn beliebtesten Produkte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und ist recht interessant. Jakob lässt sich über Fotografie, Webzeugs und sich selbst aus. Der neuste Artikel beispielsweise zeigt auf, welches die zehn beliebtesten Produkte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inken</title>
		<link>http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/#comment-253</link>
		<dc:creator>Inken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakuuub.de/?p=793#comment-253</guid>
		<description>Oreo steht total unberechtigt auf deinem Platz 2. Ekelhaftes Zeug, bah. Aber interessant, dass die Produkte sich echt nur auf Essen und Titten reduzieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oreo steht total unberechtigt auf deinem Platz 2. Ekelhaftes Zeug, bah. Aber interessant, dass die Produkte sich echt nur auf Essen und Titten reduzieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jakob</title>
		<link>http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/#comment-242</link>
		<dc:creator>Jakob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakuuub.de/?p=793#comment-242</guid>
		<description>Natürlich hast Du Recht, was die Zielgruppe angeht. Hier sind webaffine Menschen versammelt, die bereit sind zu zeigen, was sie mögen. Das ist (noch) kein repräsentativer Schnitt durch die Weltbevölkerung.

Aber gerade weil diese neun Millionen Fans sich gegenseitig bestärken und ihre Freunde mit dazuholen ist es grob fahrlässig, diese Masse an begeisterten Kunden sich selbst zu überlassen. Zumindest sollte Ferrero zuhören, was die Leute zu sagen haben. (Was sie ja vielleicht schon machen, das kann ich an dieser Stelle nicht nachprüfen.) Oder man könnte diese Fans einfach mal fragen, was Sie sich Wünschen. Oder kleine Foto- oder Videowettbewerbe starten. Oder oder oder. Kleine Anreize schaffen. Das Geld soll ja nicht dafür ausgegeben werden, um Leute zu Fans zu machen, sondern um die Fans zu Botschaftern der Marke (bitte entschuldigt die pathetische Marketing-Sprache) zu machen.

Das alles kostet kein Millionen-Budget, welches für Fan-Artikel draufgeht. Ferrero soll ja um Gottes Willen nicht aufhören, konventionelle/s Werbung/Marketing zu betreiben. Aber vielleicht wäre es ja mal interessant zu erfahren, was Millionen von Kunden dazu zu sagen haben. Die sind ja schon da. Man muss Ihnen nur zuhören.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich hast Du Recht, was die Zielgruppe angeht. Hier sind webaffine Menschen versammelt, die bereit sind zu zeigen, was sie mögen. Das ist (noch) kein repräsentativer Schnitt durch die Weltbevölkerung.</p>
<p>Aber gerade weil diese neun Millionen Fans sich gegenseitig bestärken und ihre Freunde mit dazuholen ist es grob fahrlässig, diese Masse an begeisterten Kunden sich selbst zu überlassen. Zumindest sollte Ferrero zuhören, was die Leute zu sagen haben. (Was sie ja vielleicht schon machen, das kann ich an dieser Stelle nicht nachprüfen.) Oder man könnte diese Fans einfach mal fragen, was Sie sich Wünschen. Oder kleine Foto- oder Videowettbewerbe starten. Oder oder oder. Kleine Anreize schaffen. Das Geld soll ja nicht dafür ausgegeben werden, um Leute zu Fans zu machen, sondern um die Fans zu Botschaftern der Marke (bitte entschuldigt die pathetische Marketing-Sprache) zu machen.</p>
<p>Das alles kostet kein Millionen-Budget, welches für Fan-Artikel draufgeht. Ferrero soll ja um Gottes Willen nicht aufhören, konventionelle/s Werbung/Marketing zu betreiben. Aber vielleicht wäre es ja mal interessant zu erfahren, was Millionen von Kunden dazu zu sagen haben. Die sind ja schon da. Man muss Ihnen nur zuhören.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: moni sertel</title>
		<link>http://jakuuub.de/2010/04/30/die-zehn-beliebtesten-produkte/#comment-241</link>
		<dc:creator>moni sertel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jakuuub.de/?p=793#comment-241</guid>
		<description>Ich habe eine ganz andere Erklärung im Angebot: Das sind nicht die 10 beliebtesten Produkte. Das sind die 10 Produkte, deren Konsumenten (Kinder,Jugendliche) ein Großteil ihrer Zeit darauf verwenden, im Internet nach &quot;Freunden&quot; zu fischen. Die meisten &quot;Fans&quot; finden sich halt beim Essen,Trinken und beim Thema Sex! Und so lange sich über 9 Mio. Fans gegenseitig darin bestärken, immer mehr Gleichgesinnte zu finden und zu verknüpfen, sieht Ferrero vermutlich nicht ein, hier zusätzlich Geld auszugeben. Die stecken das lieber in ihre &quot;Fan-Artikel-Produktion&quot;. Was sich dann sicherlich in Facebook in Form von Tauschbörsen etc. wiederfindet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine ganz andere Erklärung im Angebot: Das sind nicht die 10 beliebtesten Produkte. Das sind die 10 Produkte, deren Konsumenten (Kinder,Jugendliche) ein Großteil ihrer Zeit darauf verwenden, im Internet nach &#8220;Freunden&#8221; zu fischen. Die meisten &#8220;Fans&#8221; finden sich halt beim Essen,Trinken und beim Thema Sex! Und so lange sich über 9 Mio. Fans gegenseitig darin bestärken, immer mehr Gleichgesinnte zu finden und zu verknüpfen, sieht Ferrero vermutlich nicht ein, hier zusätzlich Geld auszugeben. Die stecken das lieber in ihre &#8220;Fan-Artikel-Produktion&#8221;. Was sich dann sicherlich in Facebook in Form von Tauschbörsen etc. wiederfindet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

